Boa noite moçada, mais uma arrecadação loteca e nova programação. Estamos juntos na tentativa de alcançar os 700 mil, durante a semana acompanhe nossos palpites...
Estimativa de PrêmioR$ 700.000,00
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 700.000,00 *para este concurso, a ser realizado em 31/03/2014 Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 9 | 26.363,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º (13 acertos) | 336 | 216,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| MG | 1 |
| ARAXÁ | 1 |
| RJ | 1 |
| RIO DE JANEIRO | 1 |
| RS | 1 |
| PORTO ALEGRE | 1 |
| SP | 5 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| SANTOS | 1 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1 |
| SÃO PAULO | 2 |
| TO | 1 |
| PALMAS | 1 |
Arrecadação Total: R$ 1.265.044,50
Nenhum comentário:
Postar um comentário