Programação
Concurso número 605 a ser realizado no dia 05/05/2014 (Segunda-Feira):| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLAMENGO/RJ | PALMEIRAS/SP | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 2 | SÃO PAULO/SP | CORITIBA/PR | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 3 | BAHIA/BA | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 4 | AMÉRICA/RN | ABC/RN | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 5 | CRB/AL | PAYSANDU/PA | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 6 | VASCO DA GAMA/RJ | ATLÉTICO/GO | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 7 | CEARÁ/CE | NÁUTICO/PE | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 8 | INTERNACIONAL/RS | SPORT/PE | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 9 | ATLÉTICO/PR | CRUZEIRO/MG | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 10 | FLUMINENSE/RJ | VITÓRIA/BA | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 11 | CRICIÚMA/SC | FIGUEIRENSE/SC | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 12 | ATLÉTICO/MG | GOIÁS/GO | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 13 | CHAPECOENSE/SC | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 14 | SANTOS/SP | GRÊMIO/RS | SÁB | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 500.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 05/05/2014
R$ 500.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 05/05/2014
Valor acumulado para o próximo concurso de final
cinco
(605):
R$ 312.329,41
R$ 312.329,41
Nenhum comentário:
Postar um comentário