Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | FLUMINENSE/RJ | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
|
|||||||
2 | SÃO PAULO/SP | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
|
|||||||
3 | BAHIA/BA | VITÓRIA/BA | DOM | ||||
|
|||||||
4 | PONTE PRETA/SP | ABC/RN | SÁB | ||||
|
|||||||
5 | SAMPAIO CORRÊA/MA | AVAÍ/SC | SÁB | ||||
|
|||||||
6 | JOINVILLE/SC | NÁUTICO/PE | SÁB | ||||
|
|||||||
7 | CEARÁ/CE | PARANÁ/PR | SÁB | ||||
|
|||||||
8 | INTERNACIONAL/RS | ATLÉTICO/PR | SÁB | ||||
|
|||||||
9 | PALMEIRAS/SP | GOIÁS/GO | SÁB | ||||
|
|||||||
10 | BOTAFOGO/RJ | CRICIÚMA/SC | SÁB | ||||
|
|||||||
11 | CORITIBA/PR | SPORT/PE | DOM | ||||
|
|||||||
12 | FIGUEIRENSE/SC | SANTOS/SP | DOM | ||||
|
|||||||
13 | CHAPECOENSE/SC | GRÊMIO/RS | DOM | ||||
|
|||||||
14 | ATLÉTICO/MG | CRUZEIRO/MG | DOM |
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 1.200.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 12/05/2014
R$ 1.200.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 12/05/2014
Valor acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 676.233,20
R$ 676.233,20
Valor acumulado para o próximo concurso de final
zero
(610):
R$ 77.979,39
R$ 77.979,39
2 comentários:
Ewersson tudo bem amigo coloquei palpites no meu blog com chave A de uma olhada abraço.
OLA AMIGO....
AMIGO ESTOU COM UMA BOUA TABELA PARA LOTECA.....
EU MESMO A DESENVOLVE TESTADA EM MAS DE 10 CONCURSO E 100% DE ACERTOS...
COM 7 TRIPLOS + 3 DUPLOS + 4 SECOS POR 1MIL REIAS!!!!
INTERESSA A GENTE FAZER UM BOLÃO.....DE 10 PESSOAS 100,00....
CONTATO: RCSORTE@GMAIL.COM
http://lotecauniao.blogspot.com.br/
NO MAS OBRIGADO!!!
ATE +
Postar um comentário