BOA NOITE PESSOAL! A SEMANA ESTÁ COMEÇANDO E AQUI EM NOSSO BLOG VOCÊ JÁ PODE CONFERIR A PROGRAMAÇÃO DA LOTECA - CONCURSO 608. COMEÇOU A CORRIDA PELOS 700 MIL!!! VAMOS ESTUDAR, OPINAR E FICAR ATENTOS A RODADA NO MEIO DA SEMANA!!! UMA ÓTIMA SEMANA PRA TODOS!
Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | SANTOS/SP | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
|
|||||||
2 | BOTAFOGO/RJ | VITÓRIA/BA | DOM | ||||
|
|||||||
3 | ATLÉTICO/PR | CORITIBA/PR | DOM | ||||
|
|||||||
4 | JOINVILLE/SC | VASCO DA GAMA/RJ | SÁB | ||||
|
|||||||
5 | VILA NOVA/GO | AMÉRICA/RN | SÁB | ||||
|
|||||||
6 | PARANÁ/PR | NÁUTICO/PE | SÁB | ||||
|
|||||||
7 | FORTALEZA/CE | CRB/AL | SÁB | ||||
|
|||||||
8 | CHAPECOENSE/SC | PALMEIRAS/SP | DOM | ||||
|
|||||||
9 | FIGUEIRENSE/SC | GOIÁS/GO | DOM | ||||
|
|||||||
10 | SPORT/PE | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
|
|||||||
11 | SÃO PAULO/SP | GRÊMIO/RS | SÁB | ||||
|
|||||||
12 | ATLÉTICO/MG | CRICIÚMA/SC | DOM | ||||
|
|||||||
13 | BAHIA/BA | FLUMINENSE/RJ | SÁB | ||||
|
|||||||
14 | INTERNACIONAL/RS | CRUZEIRO/MG | DOM |
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 700.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 26/05/2014
R$ 700.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 26/05/2014
Valor acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 308.670,91
R$ 308.670,91
Valor acumulado para o próximo concurso de final
zero
(610):
R$ 244.035,64
R$ 244.035,64
Consideram-se os resultados das loterias no tempo regulamentar
(portaria 356/87 do ministério da fazenda). A programação das loterias
está sujeita a alterações. Confira o bilhete impresso pelo terminal.
Ele é o único comprovante da sua aposta.
Nenhum comentário:
Postar um comentário