| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | BRASIL | CROÁCIA | QUI | ||||
|
|
|||||||
| 2 | MÉXICO | CAMARÕES | SEX | ||||
|
|
|||||||
| 3 | ESPANHA | HOLANDA | SEX | ||||
|
|
|||||||
| 4 | CHILE | AUSTRÁLIA | SEX | ||||
|
|
|||||||
| 5 | COLÔMBIA | GRÉCIA | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 6 | URUGUAI | COSTA RICA | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 7 | INGLATERRA | ITÁLIA | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 8 | COSTA DO MARFIM | JAPÃO | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 9 | SUÍÇA | EQUADOR | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 10 | FRANÇA | HONDURAS | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 11 | ARGENTINA | BÓSNIA HERZEGOVINA | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 12 | ALEMANHA | PORTUGAL | SEG | ||||
|
|
|||||||
| 13 | IRÃ | NIGÉRIA | SEG | ||||
|
|
|||||||
| 14 | GANA | ESTADOS UNIDOS | SEG | ||||
Rateio em processamento. Tente mais tarde.
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 2.200.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 16/06/2014
R$ 2.200.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 16/06/2014
Valor acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 1.649.030,13
R$ 1.649.030,13
2 comentários:
Aguardarei seus palpites!
blz! estou estudando as Seleções pra fazer um bom jogo.
Postar um comentário