Programação
Concurso número 616 a ser realizado no dia 11/08/2014 (Segunda-Feira):Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | SANTOS/SP | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
|
|||||||
2 | INTERNACIONAL/RS | GRÊMIO/RS | DOM | ||||
|
|||||||
3 | SÃO PAULO/SP | VITÓRIA/BA | DOM | ||||
|
|||||||
4 | GUARANI/SP | SÃO CAETANO/SP | DOM | ||||
|
|||||||
5 | TREZE/PB | BOTAFOGO/PB | SÁB | ||||
|
|||||||
6 | SANTA CRUZ/PE | NÁUTICO/PE | SÁB | ||||
|
|||||||
7 | ABC/RN | VASCO DA GAMA/RJ | SÁB | ||||
|
|||||||
8 | FLUMINENSE/RJ | CORITIBA/PR | SÁB | ||||
|
|||||||
9 | BAHIA/BA | GOIÁS/GO | SÁB | ||||
|
|||||||
10 | FLAMENGO/RJ | SPORT/PE | DOM | ||||
|
|||||||
11 | ATLÉTICO/PR | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
|
|||||||
12 | CHAPECOENSE/SC | FIGUEIRENSE/SC | DOM | ||||
|
|||||||
13 | CRICIÚMA/SC | CRUZEIRO/MG | SÁB | ||||
|
|||||||
14 | ATLÉTICO/MG | PALMEIRAS/SP | DOM |
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 11/08/2014
R$ 300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 11/08/2014
Valor acumulado para o próximo concurso de final
zero
(620):
R$ 105.993,68
R$ 105.993,68
Nenhum comentário:
Postar um comentário