VALOR APROXIMADO DA PREMIAÇÃO: R$ 400.000,00
Email - ewerssonramalho@gmail.com
Contas pra depósito:
Favorecido - Ewersson Alfeu P RamalhoRamalho
Caixa Econômica - Poupança -Agência 1580
Conta - 54859 - 5
Banco do Brasil - Conta Corrente - Agência 3056-2
Conta - 29275-3
Banco Bradesco - Conta Corrente - Agencia 2947-5
Conta - 76358-6
Participantes:
Uélinton Ribeiro - 01 COTA PAGO
Jesse Barbosa - 02 COTAS PAGO
Lara Nonato - 01 COTA PAGO
José Antônio - 03 COTAS PAGO
Claudio Pinheiro - 03 COTAS PAGO
Geraldo Alves - 03 COTAS PAGO
Ewersson Alfeu - 02 COTAS PAGO
TOTAL DE COTAS -15
PROGRAMAÇÃO LOTECA 698
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCO DA GAMA/RJ | FLAMENGO/RJ | Domingo | |||
| 2 | SANTOS/SP | PALMEIRAS/SP | Domingo | |||
| 3 | PARANÁ/PR | ATLÉTICO/PR | Domingo | |||
| 4 | GRÊMIO/RS | JUVENTUDE/RS | Domingo | |||
| 5 | CRUZEIRO/MG | AMÉRICA/MG | Domingo | |||
| 6 | GOIÁS/GO | VILA NOVA/GO | Domingo | |||
| 7 | NÁUTICO/PE | SANTA CRUZ/PE | Domingo | |||
| 8 | FORTALEZA/CE | GUARANY/CE | Domingo | |||
| 9 | CRICIÚMA/SC | CHAPECOENSE/SC | Domingo | |||
| 10 | SERGIPE/SE | ESTANCIANO/SE | Domingo | |||
| 11 | REMO/PA | PAYSANDU/PA | Sábado | |||
| 12 | SALGUEIRO/PE | SPORT/PE | Domingo | |||
| 13 | CORINTHIANS/SP | AUDAX/SP | Sábado | |||
| 14 | FLUMINENSE/RJ | BOTAFOGO/RJ | Domingo | |||
PONTUAÇÃO DO CONCURSO ANTERIOR
11 PONTOS LOTECA 697

Nenhum comentário:
Postar um comentário